
Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 11:32:10 AM 04/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 40.900 | 41.100 |
| Vàng SJC 10L | 40.900 | 41.100 |
| Vàng SJC 1L | 40.900 | 41.100 |
| Vàng SJC 5c | 40.900 | 41.120 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.900 | 41.130 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 38.100 | 38.600 |
| Vàng nữ trang 24 K | 36.700 | 38.600 |
| Vàng nữ trang 18 K | 26.703 | 29.103 |
| Vàng nữ trang 14 K | 20.256 | 22.656 |
| Vàng nữ trang 10 K | 13.848 | 16.248 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 40.900 | 41.120 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 40.900 | 41.120 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 40.890 | 41.120 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 40.900 | 41.100 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 40.900 | 41.120 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 40.900 | 41.120 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 40.890 | 41.120 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung