Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 08:34:30 AM 14/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 40.300 | 40.600 |
| Vàng SJC 10L | 40.300 | 40.600 |
| Vàng SJC 1L | 40.300 | 40.600 |
| Vàng SJC 5c | 40.300 | 40.620 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.300 | 40.630 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.500 | 38.000 |
| Vàng nữ trang 24 K | 36.200 | 38.000 |
| Vàng nữ trang 18 K | 26.353 | 28.653 |
| Vàng nữ trang 14 K | 20.006 | 22.306 |
| Vàng nữ trang 10 K | 13.698 | 15.998 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 40.300 | 40.620 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 40.300 | 40.620 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 40.290 | 40.620 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 40.300 | 40.600 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 40.300 | 40.620 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 40.300 | 40.620 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 40.290 | 40.620 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung