Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 08:09:06 AM 22/05/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.650 | 40.780 |
Vàng SJC 10L | 40.650 | 40.780 |
Vàng SJC 1L | 40.650 | 40.780 |
Vàng SJC 5c | 40.650 | 40.800 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.650 | 40.810 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 38.080 | 38.580 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.880 | 38.580 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.888 | 29.088 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.444 | 22.644 |
Vàng nữ trang 10 K | 14.039 | 16.239 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.650 | 40.800 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.650 | 40.800 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.640 | 40.800 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.650 | 40.780 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.650 | 40.800 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.650 | 40.800 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.640 | 40.800 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung