Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc : 17/07/2013 07:54:52 AM |
Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 37,250 | 37,550 |
Vàng SJC 10L | 37,250 | 37,550 | |
Vàng SJC 1L | 37,250 | 37,550 | |
Vàng SJC 5c | 37,250 | 37,570 | |
Vàng SJC 2c,1c,5p | 37,250 | 37,580 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 | 35,000 | 35,500 | |
Vàng nữ trang 24 K | 34,200 | 35,500 | |
Vàng nữ trang 18 K | 24,978 | 26,778 | |
Vàng nữ trang 14 K | 19,049 | 20,849 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 37,250 | 37,570 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 37,250 | 37,570 |
Nha Trang | Vàng SJC | 37,240 | 37,570 |
Cần Thơ | Vàng SJC | 37,250 | 37,550 |
Cà Mau | Vàng SJC | 37,250 | 37,570 |
Kiên Giang | Vàng SJC | 37,250 | 37,570 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 37,240 | 37,570 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung