Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 09:19:53 AM 03/06/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.900 | 41.020 |
Vàng SJC 10L | 40.900 | 41.020 |
Vàng SJC 1L | 40.900 | 41.020 |
Vàng SJC 5c | 40.900 | 41.040 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.900 | 41.050 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 38.020 | 38.520 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.820 | 38.520 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.843 | 29.043 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.409 | 22.609 |
Vàng nữ trang 10 K | 14.014 | 16.214 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.900 | 41.040 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.900 | 41.040 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.890 | 41.040 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.900 | 41.020 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.900 | 41.040 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.900 | 41.040 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.890 | 41.040 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung