Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 08:04:50 AM 12/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 40.500 | 40.700 |
| Vàng SJC 10L | 40.500 | 40.700 |
| Vàng SJC 1L | 40.500 | 40.700 |
| Vàng SJC 5c | 40.500 | 40.720 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.500 | 40.730 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.600 | 38.100 |
| Vàng nữ trang 24 K | 36.300 | 38.100 |
| Vàng nữ trang 18 K | 26.428 | 28.728 |
| Vàng nữ trang 14 K | 20.065 | 22.365 |
| Vàng nữ trang 10 K | 13.739 | 16.039 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 40.500 | 40.720 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 40.500 | 40.720 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 40.490 | 40.720 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 40.500 | 40.700 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 40.500 | 40.720 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 40.500 | 40.720 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 40.490 | 40.720 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung