Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 10:44:55 AM 28/05/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.700 | 40.920 |
Vàng SJC 10L | 40.700 | 40.920 |
Vàng SJC 1L | 40.700 | 40.920 |
Vàng SJC 5c | 40.700 | 40.940 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.700 | 40.950 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.920 | 38.420 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.720 | 38.420 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.768 | 28.968 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.351 | 22.551 |
Vàng nữ trang 10 K | 13.973 | 16.173 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.700 | 40.940 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.700 | 40.940 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.690 | 40.940 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.700 | 40.920 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.700 | 40.940 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.700 | 40.940 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.690 | 40.940 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung