Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc : 24/07/2013 11:01:06 AM |
Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 38,350 | 38,850 |
Vàng SJC 10L | 38,350 | 38,850 | |
Vàng SJC 1L | 38,350 | 38,850 | |
Vàng SJC 5c | 38,350 | 38,870 | |
Vàng SJC 2c,1c,5p | 38,350 | 38,880 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 | 36,150 | 36,650 | |
Vàng nữ trang 24 K | 35,350 | 36,650 | |
Vàng nữ trang 18 K | 25,840 | 27,640 | |
Vàng nữ trang 14 K | 19,719 | 21,519 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38,350 | 38,870 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38,350 | 38,870 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38,340 | 38,870 |
Cần Thơ | Vàng SJC | 38,350 | 38,850 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38,350 | 38,870 |
Kiên Giang | Vàng SJC | 38,350 | 38,870 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38,340 | 38,870 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung