Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 10:00:41 AM 05/06/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.910 | 41.060 |
Vàng SJC 10L | 40.910 | 41.060 |
Vàng SJC 1L | 40.910 | 41.060 |
Vàng SJC 5c | 40.910 | 41.080 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.910 | 41.090 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 38.060 | 38.560 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.660 | 38.560 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.673 | 29.073 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.233 | 22.633 |
Vàng nữ trang 10 K | 13.831 | 16.231 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.910 | 41.080 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.910 | 41.080 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.900 | 41.080 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.910 | 41.060 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.910 | 41.080 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.910 | 41.080 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.900 | 41.080 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung