Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 08:02:56 AM 17/06/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.300 | 40.450 |
Vàng SJC 10L | 40.300 | 40.450 |
Vàng SJC 1L | 40.300 | 40.450 |
Vàng SJC 5c | 40.300 | 40.470 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.300 | 40.480 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.350 | 37.850 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.050 | 37.850 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.240 | 28.540 |
Vàng nữ trang 14 K | 19.919 | 22.219 |
Vàng nữ trang 10 K | 13.635 | 15.935 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.300 | 40.470 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.300 | 40.470 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.290 | 40.470 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.300 | 40.450 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.300 | 40.470 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.300 | 40.470 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.290 | 40.470 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung