Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 03:26:54 PM 14/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 40.250 | 40.460 |
| Vàng SJC 10L | 40.250 | 40.460 |
| Vàng SJC 1L | 40.250 | 40.460 |
| Vàng SJC 5c | 40.250 | 40.480 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.250 | 40.490 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.360 | 37.860 |
| Vàng nữ trang 24 K | 36.060 | 37.860 |
| Vàng nữ trang 18 K | 26.248 | 28.548 |
| Vàng nữ trang 14 K | 19.925 | 22.225 |
| Vàng nữ trang 10 K | 13.639 | 15.939 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 40.250 | 40.480 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 40.250 | 40.480 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 40.240 | 40.480 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 40.250 | 40.460 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 40.250 | 40.480 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 40.250 | 40.480 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 40.240 | 40.480 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung