Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 09:59:27 AM 10/06/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.670 | 40.820 |
Vàng SJC 10L | 40.670 | 40.820 |
Vàng SJC 1L | 40.670 | 40.820 |
Vàng SJC 5c | 40.670 | 40.840 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.670 | 40.850 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.820 | 38.320 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.420 | 38.320 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.493 | 28.893 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.093 | 22.493 |
Vàng nữ trang 10 K | 13.731 | 16.131 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.670 | 40.840 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.670 | 40.840 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.660 | 40.840 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.670 | 40.820 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.670 | 40.840 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.670 | 40.840 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.660 | 40.840 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung