Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc : 02/07/2013 02:34:35 PM |
Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 36,800 | 37,500 |
Vàng SJC 10L | 36,800 | 37,500 | |
Vàng SJC 1L | 36,800 | 37,500 | |
Vàng SJC 5c | 36,800 | 37,520 | |
Vàng SJC 2c,1c,5p | 36,800 | 37,530 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 | 34,600 | 35,100 | |
Vàng nữ trang 24 K | 33,600 | 35,100 | |
Vàng nữ trang 18 K | 24,478 | 26,478 | |
Vàng nữ trang 14 K | 18,615 | 20,615 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 36,800 | 37,520 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 36,800 | 37,520 |
Nha Trang | Vàng SJC | 36,790 | 37,520 |
Cần Thơ | Vàng SJC | 36,800 | 37,500 |
Cà Mau | Vàng SJC | 36,800 | 37,520 |
Kiên Giang | Vàng SJC | 36,800 | 37,520 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 36,790 | 37,520 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung