Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 02:11:46 PM 18/06/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 39.850 | 40.050 |
Vàng SJC 10L | 39.850 | 40.050 |
Vàng SJC 1L | 39.850 | 40.050 |
Vàng SJC 5c | 39.850 | 40.070 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 39.850 | 40.080 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.050 | 37.550 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.050 | 37.550 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.315 | 28.315 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.044 | 22.044 |
Vàng nữ trang 10 K | 13.810 | 15.810 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 39.850 | 40.070 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 39.850 | 40.070 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 39.840 | 40.070 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 39.850 | 40.050 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 39.850 | 40.070 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 39.850 | 40.070 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 39.840 | 40.070 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung