Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 03:21:29 PM 21/05/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.600 | 40.760 |
Vàng SJC 10L | 40.600 | 40.760 |
Vàng SJC 1L | 40.600 | 40.760 |
Vàng SJC 5c | 40.600 | 40.780 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.600 | 40.790 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 38.060 | 38.560 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.860 | 38.560 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.873 | 29.073 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.433 | 22.633 |
Vàng nữ trang 10 K | 14.031 | 16.231 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.600 | 40.780 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.600 | 40.780 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.590 | 40.780 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.600 | 40.760 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.600 | 40.780 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.600 | 40.780 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.590 | 40.780 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung