Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
Cập nhật lúc 09:49:44 AM 20/05/2013 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 40.470 | 40.670 |
Vàng SJC 10L | 40.470 | 40.670 |
Vàng SJC 1L | 40.470 | 40.670 |
Vàng SJC 5c | 40.470 | 40.690 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.470 | 40.700 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.970 | 38.470 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.770 | 38.470 |
Vàng nữ trang 18 K | 26.805 | 29.005 |
Vàng nữ trang 14 K | 20.380 | 22.580 |
Vàng nữ trang 10 K | 13.994 | 16.194 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 40.470 | 40.690 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 40.470 | 40.690 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 40.460 | 40.690 |
Cần Thơ | ||
Vàng SJC | 40.470 | 40.670 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 40.470 | 40.690 |
Kiên Giang | ||
Vàng SJC | 40.470 | 40.690 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 40.460 | 40.690 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chúng tôi sẽ cập nhật ý kiến của bạn ngay sau khi kiểm duyện nội dung